Priser
Priserne er gældende for sæsonen 2025/2026

Kvindeliga og Pokalturnering
Barn = 5-15 år.
Voksen = +15 år.
Børn fra 0-5 år ifølge med en voksen har gratis adgang, såfremt barnet ikke optager en siddeplads i Blue Water Dokken.
| Grundspil, slutspil / nedrykningsspil og pokalkampe: | Voksen | Barn |
| Ståplads og handicapplads | 120 kr. | 70 kr. |
| Bag mål / hjørne øvre niveau | 120 kr. | 70 kr. |
| Bag mål nedre niveau | 130 kr. | 75 kr. |
| Langside øvre niveau | 140 kr. | 80 kr. |
| Langside nedre niveau | 145 kr. | 85 kr. |
| Semifinaler og medaljekampe: | Voksen | Barn |
| Ståplads og handicapplads | 140 kr. | 80 kr. |
| Bag mål / hjørne øvre niveau | 140 kr. | 80 kr. |
| Bag mål nedre niveau | 150 kr. | 85 kr. |
| Langside øvre niveau | 165 kr. | 95 kr. |
| Langside nedre niveau | 170 kr. | 95 kr. |

Champions League
Barn = 5-15 år.
Voksen = +15 år.
Børn fra 0-5 år ifølge med en voksen har gratis adgang, såfremt barnet ikke optager en siddeplads i Blue Water Dokken.
| Gruppespil og knockout-kampe: | Voksen | Barn |
| Ståplads og handicapplads | 140 kr. | 80 kr. |
| Bag mål / hjørne øvre niveau | 140 kr. | 80 kr. |
| Bag mål nedre niveau | 150 kr. | 85 kr. |
| Langside øvre niveau | 165 kr. | 95 kr. |
| Langside nedre niveau | 170 kr. | 95 kr. |

Sæsonkort 2025 / 2026
Med et sæsonkort får du din egen faste siddeplads i Blue Water Dokken – hele sæsonen.
Kortet giver adgang til alle hjemmekampe som afvikles i Blue Water Dokken i Kvindeligaen, videregående kampe, pokalkampe og Champions League-kampe, hvor Team Esbjerg er arrangør.
| Kvindeliga, Pokalturnering og Champions League: | Voksen | Barn |
| Ståplads og handicapplads | 1700 kr. | 850 kr. |
| Sektion B6, B7 (hjørne, øvre niveau) | 1700 kr. | 850 kr. |
| Sektion D, B1, B2 (bag mål, nedre niveau) | 1800 kr. | 900 kr. |
| Sektion C4, C5, C6, (langside, øvre niveau) | 2000 kr. | 1000 kr. |
| Sektion C1, C2, C3 (langside, nedre niveau) | 2100 kr. | 1050 kr. |
Ønskes et fysisk sæsonkort, koster det kr. 200,- inkl. moms.